| BIL | NAMA PEGAWAI | SEKOLAH | NO KP |
| 1 | SK SENENG | 740203035013 | |
| 2 | SK KETING | 650113035678 | |
| 3 | SK TANGOK | 630407095088 | |
| 4 | SK BERIS LALANG | 710725036169 | |
| 5 | SK TOK BALI | 740425036169 | |
| 6 | SK KAMPONG SEPULAU | 580323035181 | |
| 7 | SK DALAM RHU | 720716035336 | |
| 8 | SK CHERANG RUKU | 690723035487 | |
| 9 | SK SELIGI | 740904035526 | |
| 10 | SK KAMPONG KANDIS | 820914035247 | |
| 11 | SK BUKIT TIU | 690101039248 | |
| 12 | SK JAMBU LAWAR | 690925035370 | |
| 13 | SK PAK ROMAN | 670618035356 | |
| 14 | SK AYER MERAH | 750510036162 | |
| 15 | SK KANDIS | 711228035105 | |
| 16 | SK AMER | 720718115014 | |
| 17 | SK TENGKU MAHMUD 2 | 630803035458 | |
| 18 | SMKA WATANIAH | 590930115342 | |
| 19 | ZULZILA DATHRAN BIN ISHAK | SMK NASIRUDDIN SHAH | 690307115277 |
| 20 | SMK KUALA JENDERIS | 730920035287 | |
| 21 | SM IMTIAZ | 780121115788 | |
| 22 | SMA SULTAN ZAINAL ABIDIN | 750202115678 | |
| 23 | SMKA SHEIKH ABDUL MALEK | 690709115034 | |
| 24 | SK PENAREK | 690116115768 | |
| 25 | SK FIKRI PANTAI | 631030035468 |
Sunday, July 17, 2011
Senarai Peserta Kursus
Senarai nama peserta kursus MBMMBI KDP 4 minggu di IPG Kampus Sultan Mizan 27 Jun 2011 hingga 21 Julai 2011 (sila klik nama untuk pautan ke blog masing-masing)
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Selamat geng-geng mbmk2 set kita.3 ari lg nok abis hore
ReplyDeleteselamat berjumpa kembali
ReplyDelete